Prisliste
Oslo takst og eiendom tilbyr taksttjenester av høy kvalitet til konkurransedyktige priser. Ta kontakt for priser på større prosjekter eller annet ikke spesifisert under. Alle priser er inkludert mva.
Priser 2026
Leilighet (bra-i)
| BRA-i | Tilstandsrapport | 3D-skanning | Sum |
| 0-50 kvm | 9800 kr | 2100 kr | 11 900 kr |
| 51-100 kvm | 10 600 kr | 2400 kr | 12 700 kr |
| 101-150 kvm | 11 000 kr | 2900 kr | 13 700 kr |
| 151-200 kvm | 13 000 kr | 3500 kr | 16 500 kr |
| 201-250 kvm | 15 000 kr | 4100 kr | 19 100 kr |
| 251-300 kvm | 18 000 kr | 4400 kr | 22 400 kr |
| 301-350 kvm | 22 500 kr | 5000 kr | 27 500 kr |
| Tillegg for ekstra våtrom pr stk | 1800 kr |
| Revidering av rapport | 600 kr |
| Tillegg for loftsleiligheter | 1600 kr |
| Alternativ plantegning | 900 kr |
Pris inkluderer 1 våtrom, må/satt plantegning, oppmåling av eksterne boder og 1 revidering av rapport.
Enebolig/ rekkehus/ 2-3-4 mannsbolig (sum bra)
| Sum bra | Tilstandsrapport | 3D-skanning | Sum |
| 0-50 kvm | 16 000 kr | 2500 kr | 18 500 kr |
| 51-100 kvm | 19 000 kr | 3000 kr | 22 000 kr |
| 101-150 kvm | 22 500 kr | 3500 kr | 26 000 kr |
| 151-200 kvm | 24 500 kr | 4000 kr | 28 500 kr |
| 201-250 kvm | 27 000 kr | 4600 kr | 31 600 kr |
| 251-300 kvm | 29 800 kr | 4900 kr | 34 700 kr |
| 301-350 kvm | 31 500 kr | 5500 kr | 37 000 kr |
| Tillegg for ekstra våtrom pr stk | 1800 kr |
| Plantegning pr plan | 900 kr |
Pris inkluderer 2 våtrom og 1 revidering av rapport.
Tilleggsprodukter
| Tillegg for plantegning med alle bygninger/ hage | 2400 kr |
| Alle mål på plantegningen | 1500 kr |
| Filformat til bruk til interiørarkitekter/arkitekter. | 5000 kr |
Alle priser ink mva
| Tilstandsrapport | Utarbeidet for bolig etter “Forskrift til avhendingslova”. Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven og Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2023. |
| 3D-Skanning | Boligen blir oppmålt med 3D-skanner og 3D-programvare og tilfredstiller dagens krav på 2% arealavvik. Kvalitetssikres mot arkitekttegninger. |
| Plantegning | Viser korrekt planløsning, geometri og plassering av boligens konstruksjoner. Kan også leveres med spesifikke mål og layout. |
| Pris leiligheter | Pris etter oppmålt BRA-i (m2) |
| Pris enebolig/rekkehus/2-3-4-mannsbolig | Pris etter oppmålt SUM-BRA (m2) av hus, hybel, garasje, boder, uthus, anneks o.l. |
Bestill takst
Vi tilbyr grundige og nøyaktige takseringsrapporter til konkurransedyktige priser. Kontakt oss i dag for avtale eller se prisliste.

