Prisliste
Oslo takst og eiendom tilbyr taksttjenester av høy kvalitet til konkurransedyktige priser. Ta kontakt for priser på større prosjekter eller annet ikke spesifisert under. Alle priser er inkludert mva.
Priser 2024
Tilstandsrapport leilighet med 3D-skanning
BRA-i | ink.mva | |
0 til 70 m2 | inkl. 1 våtrom (bad/dusjrom/vaskerom) | 11 200 kr |
71 til 150 m2 | inkl. 1 våtrom (bad/dusjrom/vaskerom) | 12 500 kr |
121 til 170 m2 | inkl. 1 våtrom (bad/dusjrom/vaskerom) | 15 600 kr |
171 til 230 m2 | inkl. 1 våtrom (bad/dusjrom/vaskerom) | 22 600 kr |
230 m2 + | inkl. 1 våtrom (bad/dusjrom/vaskerom) | Etter avtale |
TILLEGG | Ekstra våtrom pr stk. (bad/dusjrom/vaskerom) | 2 000 kr |
Tilstandsrapport 1-bolig / rekkehus / 2-3-4-mannsbolig med 3D-skanning
SUM-BRA | ink.mva | |
0 til 150 m2 | inkl. 1 våtrom (bad/dusjrom/vaskerom) | 21 000 kr |
151 til 200 m2 | inkl. 1 våtrom (bad/dusjrom/vaskerom) | 24 000 kr |
201 til 250 m2 | inkl. 1 våtrom (bad/dusjrom/vaskerom) | 26 000 kr |
251 til 300 m2 | inkl. 1 våtrom (bad/dusjrom/vaskerom) | 30 000 kr |
351 m2 + | inkl. 1 våtrom (bad/dusjrom/vaskerom) | Etter avtale |
TILLEGG | Ekstra våtrom pr stk. (bad/dusjrom/vaskerom) | 2 200 kr |
TILLEGG | Ekstra, frittstående boenhet (Bebodd anneks, uthus, o.l.) | Medgått tid |
plantegning pr.plan (alle boligtyper)
(BRA-i) | ink.mva |
0 til 100 m2 | 800 kr |
101 til 300 m2 | 1 100 kr |
Alternativ plantegning | 600 kr |
oppdatering etter levering av ferdig rapport
Faktureres etter medgått tid. Med eller uten befaring. Pr. time. | 1 900 kr |
innhenting tegninger/dokumentasjon fra kommunen
Takstingeniøren innhenter digitalt arkitekttegninger/dokumentasjon på saksinnsyn hos kommunen.Hvis ikke tilgjengelig digitalt må kunden skaffe dette. For oppdrag i Asker/Bærum måeier/megler fremskaffe dette da det ikke kan innhentes digitalt av takstmann.
Tilstandsrapport | Utarbeidet for bolig etter “Forskrift til avhendingslova”. Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven og Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2023. |
3D-Skanning | Boligen blir oppmålt med 3D-skanner og 3D-programvare og tilfredstiller dagens krav på 2% arealavvik. Kvalitetssikres mot arkitekttegninger. |
Plantegning | Viser korrekt planløsning, geometri og plassering av boligens konstruksjoner. Kan også leveres med spesifikke mål og layout. |
Pris leiligheter | Pris etter oppmålt BRA-i (m2) |
Pris enebolig/rekkehus/2-3-4-mannsbolig | Pris etter oppmålt SUM-BRA (m2) av hus, hybel, garasje, boder, uthus, anneks o.l. |
Bestill takst
Vi tilbyr grundige og nøyaktige takseringsrapporter til konkurransedyktige priser. Kontakt oss i dag for avtale eller se prisliste.